| 网站首页 | 范文 | 演讲致词 | 汇报体会 | 总结报告 | 公文方案 | 领导讲话 | 党建工会 | 论文 | 文档 | 
您现在的位置: 范文大全网 >> 论文 >> 今日更新 >> 正文 用户登录 新用户注册
土建分部分项工程量清单           
土建分部分项工程量清单
22 020101001001 水泥砂浆楼地面 m2 1045.4 39.69 41499.87
    123 1-100 基(槽)坑原土打底夯 10m2 104.54 6.52 681.6
    124 12-22 水泥砂浆楼地面20mm 10m2 104.54 82.26 8599.46
    125 12-11 C15砼不分格垫层 m3 65.124 307.96 20055.58
    126 12-9 碎石干铺垫层 m3 104.54 116.35 12163.22
    127 020102000 B.1.2 块料面层 1 17487.92 17487.92
    128 020102001001 石材楼地面  m2 62.3 280.7 17487.92
    129 12-57 花岗岩水泥砂浆楼地面 10m2 6.23 2807.05 17487.92
    130 020105000 B.1.5 踢脚线 1 5935.22 5935.22
    131 020105002001 石材踢脚线 m2 20.861 284.51 5935.22
    132 12-60 花岗岩水泥砂浆踢脚线 10m 13.907 426.78 5935.22
    133 020106000 B.1.6 楼梯装饰 1 57948.45 57948.45
    134 020106001001 石材楼梯面层  m2 101.253 315.66 31962.36
    135 12-58 花岗岩水泥砂浆楼梯 1

 << 上一页  [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 下一页

  • 上一个论文:

  • 下一个论文:
  • 推荐文章
    试论新型干法水泥生产线土建
    浅谈土建工程质量控制监督管
    浅谈某钢结构厂房土建工程质
    浅谈土建工程施工进度的控制
    土建中混凝土材料的使用及工
    浅谈新型干法水泥生产线土建
    土建工程施工进度的控制与管
    某钢结构厂房土建工程质量及
    土建工程质量控制监督管理研
    浅析土建施工的现场管理有效