| 网站首页 | 范文 | 演讲致词 | 汇报体会 | 总结报告 | 公文方案 | 领导讲话 | 党建工会 | 论文 | 文档 | 
您现在的位置: 范文大全网 >> 论文 >> 今日更新 >> 正文 用户登录 新用户注册
土建分部分项工程量清单           
土建分部分项工程量清单
25 m3 4.32 316.97 1369.31
    60 5-316 C25现浇平板(非泵送商品砼) m3 4.32 316.97 1369.31
    61 010405001001 有梁板;100mm外;C30 m3 248.195 323.15 80204.21
    62 5-314 C30现浇有梁板(非泵送商品砼) m3 248.195 323.15 80204.21
    63 010405001002 有梁板;100mm内;C25 m3 247.802 312.31 77391.04
    64 5-314 C25现浇有梁板(非泵送商品砼) m3 247.802 312.31 77391.04
    65 010405001003 斜有梁板;100mm内;C25 m3 46.658 313.14 14610.48
    66 5-314备注1 C25现浇有梁板(非泵送商品砼) m3 46.658 313.14 14610.48
    67 010405006001 栏板;H=500;100mm内;C25 m3 6.372 346.29 2206.55
    68 5-326 C25现浇栏板(非泵送商品砼) m3 6.372 346.29 2206.55
    69 010405007001 天沟、挑檐板;C25 m3 6.744 346.68 2338
    70 5-330 C25现浇天 檐沟竖向挑板(非泵送商品砼) m3 6.744 346.68 2338
    71 010405008001 阳台板;C30 m3 5.246 332.42 1743.9
&nb

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >> 

  • 上一个论文:

  • 下一个论文:
  • 推荐文章
    试论新型干法水泥生产线土建
    浅谈土建工程质量控制监督管
    浅谈某钢结构厂房土建工程质
    浅谈土建工程施工进度的控制
    土建中混凝土材料的使用及工
    浅谈新型干法水泥生产线土建
    土建工程施工进度的控制与管
    某钢结构厂房土建工程质量及
    土建工程质量控制监督管理研
    浅析土建施工的现场管理有效